Wer sind die reichsten Österreicher?
Österreich ist gemessen an seiner Einwohnerzahl seit Jahren auffallend stark in internationalen Vermögensrankings vertreten. Besonders häufig tauchen dabei Industrie- und Unternehmerfamilien auf, deren Vermögen aus Beteiligungen, Familienholdings und international aktiven Konzernen stammt. Das österreichische Wirtschaftsmagazin trend. führt dafür ein eigenes Ranking der reichsten Österreicherinnen und Österreicher. Auf globaler Ebene spiegeln auch Forbes und Bloomberg wider, dass Österreich im Verhältnis zur Größe des Landes mehrere sehr vermögende Unternehmer und Erben hervorbringt.
Die reichsten Österreicher
| Platz | Name | Vermögen (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Familie Piëch+Porsche | 41,6 Milliarden |
| 2 | Mark Mateschitz | 38,76 Milliarden |
| 3 | Johann Graf | 9,3 Milliarden |
| 4 | Georg Stumpf | 8,14 Milliarden |
| 5 | Hans-Christoph List | 7,7 Milliarden |
| 6 | Maria-Elisabeth Schaeffler | 7 Milliarden |
| 7 | Sohmen Helmut | 6,07 Milliarden |
| 8 | Familie Wlaschek | 5,5 Milliarden |
| 9 | Familie Swarovski | 4,5 Milliarden |
| 10 | Ingrid Flick + Familie | 4,3 Milliarden |
| 11 | Reinold Geiger | 3,38 Milliarden |
| 12 | Familie Lehner (Alpla Werke) | 3,3 Milliarden |
| 13 | Martin Schlaff | 3,26 Milliarden |
| 14 | Wolfgang Leitner | 2,91 Milliarden |
| 15 | Familie Kaufmann | 2,9 Milliarden |
| 16 | Franz Mayr-Melnhof + Familie | 2,69 Milliarden |
| 17 | Emil Alexander Kahane + Familie | 2,47 Milliarden |
| 18 | Franz Rauch + Familie (Fruchtsäfte) | 1,97 Milliarden |
| 19 | Familie Engleder + Neumann (Engel) | 1,96 Milliarden |
| 20 | Alexander + Catharina Pappas (KFZ Handel) | 1,9 Milliarden |
| 21 | Peter Greiner + Familie (Kunststoffe) | 1,82 Milliarden |
| 22 | Alfred Heinzel + Familie (Papier) | 1,81 Milliarden |
| 23 | Hans Peter Haselsteiner + Familie (Strabag) | 1,81 Milliarden |
| 24 | Herbert Blum + Familie (Beschläge) | 1,8 Milliarden |
| 25 | Familie Schwarzkopf (Metallurgie) | 1,56 Milliarden |
| 26 | Michael + Fritz Egger | 1,52 Milliarden |
| 27 | Thomas Prinzhorn (Papier) | 1,52 Milliarden |
| 28 | Ulrich Mommert & family | 1,46 Milliarden |
| 29 | Bettina Breiteneder + Familie | 1,45 Milliarden |
| 30 | Bernd Bergmair (Mindgeek/Pornhub) | 1,4 Milliarden |
| 31 | Frank Stronach | 1,35 Milliarden |
| 32 | Christian Palmers + Familie | 1,25 Milliarden |
| 33 | Michael Tojner | 1,25 Milliarden |
| 34 | Gerald Schweighofer | 1,24 Milliarden |
| 35 | Hilde Umdasch | 1,1 Milliarden |
| 36 | Stanislaus Turnauer + Familie | 1,08 Milliarden |
| 37 | Friedrich Schmid + Familie (Baustoffe) | 1,08 Milliarden |
| 38 | Klemens Hallmann (Immobilien) | 1,06 Milliarden |
| 39 | Familie Dujsik | 1,05 Milliarden |
| 40 | Rudolf Fries + Familie | 1,02 Milliarden |
| 41 | Familie Trierenberg (Verkauf Tannpapier) | 1,02 Milliarden |
| 42 | Arnold Schwarzenegger | 1 Milliarden |
| 43 | Familie Kaindl (Parkette) | 960 Millionen |
| 44 | Stefan Pierer | 956,1 Millionen |
| 45 | Michael Doppelmayr + Familie (Seilbahnen) | 950 Millionen |
| 46 | Gaston Glock & family | 940,42 Millionen |
| 47 | Klaus Ortner + Familie (Porr) | 940 Millionen |
| 48 | Peter Mitterbauer + Familie (Miba) | 890 Millionen |
| 49 | Familie Koch (Verkauf Kika/Leiner) | 880 Millionen |
| 50 | Hubert Palfinger & family | 877,64 Millionen |
| 51 | Familie Kapsch | 850 Millionen |
| 52 | Gerhard Andlinger | 850 Millionen |
| 53 | Familie Kwizda | 800 Millionen |
| 54 | Peter Bertalanffy + Familie | 770 Millionen |
| 55 | Julius V. Meinl + Familie | 750 Millionen |
| 56 | Familie Bernecker (B+R Verkauf) | 750 Millionen |
| 57 | Josef Rainer (B+R Verkauf) | 750 Millionen |
| 58 | Martin Bartenstein (Pharma) | 710 Millionen |
| 59 | Familie Senger-Weiss (Gebrüder Weiss) | 700 Millionen |
| 60 | Hubert Palfinger + Familie | 695 Millionen |
| 61 | Familie Dichand (Kronen Zeitung) | 680 Millionen |
| 62 | Peter Pühringer | 670 Millionen |
| 63 | Klaus Fronius + Familie | 620 Millionen |
| 64 | Josef Theurer + Familie | 600 Millionen |
| 65 | Eliette Karajan + Familie | 515 Millionen |
| 66 | Walter Scherb + Familie (Spitz) | 500 Millionen |
| 67 | Toto Wolff | 345 Millionen |
| 68 | Rene Benko | – |
Warum die Spitze seit Jahren von Familienvermögen geprägt ist
An der Spitze stehen nicht vor allem klassische Prominente, sondern Beteiligungsdynastien. Das zeigt sich besonders bei der Familie Piëch/Porsche und bei Mark Mateschitz. Bei Mateschitz ist die Vermögensbasis klar nachvollziehbar: Bloomberg führt seine Position im Wesentlichen auf den 49-Prozent-Anteil an Red Bull zurück. Red Bull selbst meldete für 2025 ein Rekordjahr mit fast 14 Milliarden verkauften Dosen und 12,2 Milliarden Euro Umsatz. Solche Größenordnungen erklären, warum einzelne Beteiligungen in Österreich Vermögen im zweistelligen Milliardenbereich tragen können.
Welche Branchen die Liste dominieren
Auffällig ist die Branchenstruktur. Weit vorn vertreten sind Beteiligungen aus Automobil, Getränke, Glücksspiel, Industrie, Bau, Verpackung, Logistik und Konsumgütern. Das passt auch zur österreichischen Wirtschaftsrealität: Viele der größten Vermögen hängen nicht an kurzfristigen Tech-Bewertungen, sondern an etablierten Unternehmensgruppen mit internationalem Vertrieb, hohen Margen oder stabilen Beteiligungserträgen. Gerade Familienunternehmen und Holdingstrukturen spielen dabei eine größere Rolle als in vielen anderen europäischen Ländern.
Mark Mateschitz steht weiter im Fokus
Bei Einzelpersonen bleibt Mark Mateschitz die sichtbarste Figur. Forbes listete ihn im März 2026 mit einem Vermögen von 45,8 Milliarden US-Dollar. Bloomberg verweist zugleich auf die hohe wirtschaftliche Hebelwirkung seiner Red-Bull-Beteiligung. Dass Red Bull 2025 erneut stark gewachsen ist und im Vorjahr eine hohe Ausschüttung vornahm, unterstreicht, warum Mateschitz in fast jeder aktuellen Österreich-Liste ganz oben oder unmittelbar an der Spitze steht.
