Wer ist der reichste Mensch der Welt 2026?
2026 steht Elon Musk an der Spitze der weltweit reichsten Menschen. Forbes führt ihn in der aktuellen Milliardenliste mit einem geschätzten Vermögen von 839 Milliarden US-Dollar auf Platz eins. Dahinter folgen Larry Page, Sergey Brin und Jeff Bezos.
| # | Name | Vermögen (EUR) | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | 725,6 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 2 | Larry Page | 221,97 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 3 | Sergey Brin | 204,84 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 4 | Jeff Bezos | 198,01 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 5 | Mark Zuckerberg | 185,28 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 6 | Larry Ellison | 171,62 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 7 | Jen-Hsun Huang | 136,67 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 8 | Bernard Arnault | 126,5 Milliarden | Frankreich |
| 9 | Warren Buffett | 126,35 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 10 | S. Robson Walton | 124,38 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 11 | Michael Dell | 123,52 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 12 | Jim Walton | 122,02 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 13 | Amancio Ortega | 114,81 Milliarden | Spanien |
| 14 | Alice Walton | 114,1 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 15 | Steve Ballmer | 111,03 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 16 | Carlos Slim Helu | 100,77 Milliarden | Mexiko |
| 17 | Jensen Huang | 98,59 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 18 | Changpeng Zhao | 98 Milliarden | China |
| 19 | Michael Bloomberg | 94,89 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 20 | Bill Gates | 90,99 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 21 | Mukesh Ambani | 84,77 Milliarden | Indien |
| 22 | Giancarlo Devasini | 77,44 Milliarden | Italien |
| 23 | Francoise Bettencourt Meyers & family | 76,15 Milliarden | Frankreich |
| 24 | Julia Koch & family | 70,41 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 25 | Thomas Peterffy | 69,47 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 26 | Charles Koch | 63,99 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 27 | Zhang Yiming | 60,1 Milliarden | China |
| 28 | Jeff Yass | 58,48 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 29 | Zhong Shanshan | 54,51 Milliarden | China |
| 30 | Robin Zeng | 53,41 Milliarden | Hongkong |
| 31 | Dieter Schwarz | 52,88 Milliarden | Deutschland |
| 32 | Gautam Adani | 52,43 Milliarden | Indien |
| 33 | German Larrea Mota Velasco | 50,13 Milliarden | Mexiko |
| 34 | Tadashi Yanai | 50,08 Milliarden | Japan |
| 35 | Ma Huateng | 48,78 Milliarden | China |
| 36 | Ken Griffin | 42,37 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 37 | Lukas Walton | 41,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 38 | Giovanni Ferrero | 41,13 Milliarden | Italien |
| 39 | Jacqueline Mars | 40,54 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 40 | John Mars | 40,54 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 41 | Masayoshi Son | 40,39 Milliarden | Japan |
| 42 | Li Ka-shing | 39,96 Milliarden | Hongkong |
| 43 | Iris Fontbona | 39,72 Milliarden | Chile |
| 44 | Rodolphe Saadé & family | 38,93 Milliarden | Frankreich |
| 45 | Mark Mateschitz | 38,63 Milliarden | Österreich |
| 46 | Gianluigi & Rafaela Aponte | 38,59 Milliarden | Schweiz |
| 47 | Rafaela Aponte-Diamant | 38,59 Milliarden | Schweiz |
| 48 | Andrea Pignataro | 35,96 Milliarden | Italien |
| 49 | Klaus-Michael Kuehne | 35,68 Milliarden | Deutschland |
| 50 | Thomas Frist, Jr. | 34,47 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 51 | Gerard Wertheimer | 34,18 Milliarden | Frankreich |
| 52 | Alain Wertheimer | 34,18 Milliarden | Frankreich |
| 53 | William Ding | 33,84 Milliarden | China |
| 54 | Colin Zheng Huang | 33,62 Milliarden | China |
| 55 | Jean-Louis van der Velde | 32,95 Milliarden | Niederlande |
| 56 | Paolo Ardoino | 32,95 Milliarden | Italien |
| 57 | Stephen Schwarzman | 32,86 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 58 | Alexey Mordashov | 32,01 Milliarden | Russland |
| 59 | Savitri Jindal | 31,9 Milliarden | Indien |
| 60 | Colin Huang | 31,9 Milliarden | China |
| 61 | Miriam Adelson & family | 31,66 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 62 | Eric Schmidt | 30,7 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 63 | Eduardo Saverin | 29,94 Milliarden | Brasilien |
| 64 | Eyal Ofer | 29,58 Milliarden | Israel |
| 65 | Zheng Shuliang & family | 29,49 Milliarden | China |
| 66 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. & family | 29,38 Milliarden | Deutschland |
| 67 | Gianluigi Aponte | 29,08 Milliarden | Schweiz |
| 68 | Idan Ofer | 28,3 Milliarden | Israel |
| 69 | Marilyn Simons & family | 28,23 Milliarden | |
| 70 | He Xiangjian | 28,12 Milliarden | China |
| 71 | Miriam Adelson | 27,94 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 72 | Robert Pera | 27,47 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 73 | Lyndal Stephens Greth & family | 27,2 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 74 | Henry Samueli | 26,84 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 75 | Elaine Marshall & family | 26,82 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 76 | Len Blavatnik | 26,47 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 77 | Michal Strnad | 26,24 Milliarden | Tschechien |
| 78 | Abigail Johnson | 26,18 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 79 | Peter Thiel | 26,16 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 80 | Melinda French Gates | 25,88 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 81 | Vladimir Potanin | 25,79 Milliarden | Russland |
| 82 | Vagit Alekperov | 25,56 Milliarden | Russland |
| 83 | Shiv Nadar | 25,36 Milliarden | Indien |
| 84 | MacKenzie Scott | 25,14 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 85 | Phil Knight | 25,12 Milliarden | Vereinigte Staaten |
| 86 | Aliko Dangote | 24,84 Milliarden | Nigeria |
| 87 | Jack Ma | 24,65 Milliarden | China |
| 88 | Leonid Mikhelson | 24,54 Milliarden | Russland |
| 89 | Huang Shilin | 24,46 Milliarden | China |
| 90 | Andreas von Bechtolsheim | 24,16 Milliarden | Deutschland |
| 91 | Lei Jun | 24,08 Milliarden | China |
| 92 | Stefan Quandt | 23,86 Milliarden | Deutschland |
| 93 | Zeng Robin | 23,71 Milliarden | Hongkong |
| 94 | Susanne Klatten | 23,71 Milliarden | Deutschland |
| 95 | Brothers Chearavanont | 23,7 Milliarden | Thailand |
| 96 | Emmanuel Besnier | 23,09 Milliarden | Frankreich |
| 97 | Reinhold Wuerth | 22,99 Milliarden | Deutschland |
| 98 | Francois Pinault | 22,99 Milliarden | Frankreich |
| 99 | Cyrus Poonawalla | 22,86 Milliarden | Indien |
| 100 | Autry Stephens | 22,64 Milliarden | Vereinigte Staaten |
Warum sich das Ranking laufend verändert
Bei solchen Listen geht es nicht um Geld, das einfach auf Konten liegt. Der größte Teil dieser Vermögen steckt in Aktien, Firmenanteilen und Beteiligungen. Genau deshalb kann sich das Ranking innerhalb kurzer Zeit verändern, wenn Tech-Aktien, Luxuswerte oder Beteiligungen an großen Konzernen stark steigen oder fallen. Bloomberg weist sein Milliardärs-Ranking deshalb sogar täglich neu aus.
Auffällig viele Amerikaner in den Top-Plätzen
Die obersten Ränge werden 2026 klar von US-Unternehmern dominiert. Unter den ersten sechs Namen der Forbes-Liste stehen ausschließlich Amerikaner: Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und Larry Ellison. Das passt zur starken Rolle amerikanischer Tech-Konzerne wie Tesla, Alphabet, Amazon, Meta und Oracle.
Wer ist die reichste Frau der Welt 2026?
Die reichste Frau der Welt ist 2026 Alice Walton. Forbes nennt sie sowohl in einem eigenen Beitrag zu den reichsten Frauen als auch im Profil zur 2026er Milliardärsliste. Ihr Vermögen wird dort auf 134 Milliarden US-Dollar geschätzt.
